岚湘
升级所需资源由低至高如下
到LV9的从消耗甲子铜丹那行开始
只到LV7的从消耗甲子银丹那行开始
只到LV5的从消耗甲子金丹那行开始
只到LV3的从消耗甲子神丹那行开始
甲子铜丹+神佑之沙30点
甲子铜丹+神佑之沙90点
甲子银丹+神佑之沙150点
甲子银丹+神佑之沙450点
甲子金丹+神佑之沙750点
甲子金丹+神佑之沙2250点
甲子神丹+神佑之沙4500点
甲子神丹+神佑之沙15000点
弱点:增加的弱点%数
剑阵加成:每把剑可增加的%伤害加成
元灵加成:每点元灵可增加的%伤害加成
爆击加成:发生爆击后增加的%伤害
名称 | 对象 | 连击 | 等级 | 弱点 | 剑阵变动 | 剑阵加成 | 元灵变动 | 元灵加成 | 爆击加成 | 冷却时间 | 其它效果 | 效果回合 |
巫舞.纳川 | 敌全 | 1 | 1 | 24 | - | - | 17 | - | - | 2 | 吸血20% | - |
2 | 27 | - | - | 18 | - | - | ||||||
3 | 30 | - | - | 19 | - | - | ||||||
4 | 32 | - | - | 20 | - | - | ||||||
5 | 34 | - | - | 21 | - | - | ||||||
6 | 37 | - | - | 23 | - | - | ||||||
7 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||
祀舞.冑炎 | 敌我全体 | 1 | 1 | 24 | - | - | 17 | - | - | 2 | 我方防御+25% | 2 |
2 | 27 | - | - | 18 | - | - | ||||||
3 | 30 | - | - | 19 | - | - | ||||||
4 | 32 | - | - | 20 | - | - | ||||||
5 | 34 | - | - | 21 | - | - | ||||||
6 | 37 | - | - | 23 | - | - | ||||||
7 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||
祈舞.食日 | 敌我全体 | 1 | 1 | 24 | - | - | 17 | - | - | 2 | 我方绝对闪避+35% | 2 |
2 | 27 | - | - | 18 | - | - | ||||||
3 | 30 | - | - | 19 | - | - | ||||||
4 | 32 | - | - | 20 | - | - | ||||||
5 | 34 | - | - | 21 | - | - | ||||||
6 | 37 | - | - | 23 | - | - | ||||||
7 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||
慈悲天愿 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 解毒 HP最低的同伴HP+X 根据武器不同而改变回复程度 |
- |
2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
6 | - | - | - | - | - | - | ||||||
7 | - | - | - | - | - | - | ||||||
法舞.雷司 | 敌我全体 | 1 | 1 | 29 | +1 | - | - | - | - | 2 | 我方命中+60 | 2 |
2 | 32 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 35 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 38 | +2 | - | - | - | - | ||||||
5 | 41 | +2 | - | - | - | - | ||||||
6 | 43 | +2 | - | - | - | - | ||||||
7 | 45 | +2 | - | - | - | - | ||||||
天舞.玄武 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 援护技能 3秒无敌 |
- |
2 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
祭舞.天怜 | 敌全 | 4 | 1 | 31 | - | - | -all | 6 | - | 1 | 吸血3% | - |
2 | 33 | - | - | -all | 7 | - | ||||||
3 | 35 | - | - | -all | 8 | - | ||||||
4 | 37 | - | - | -all | 9 | - | ||||||
5 | 40 | - | - | -all | 10 | - | ||||||
命舞.朱雀 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 援护技能 解毒 减伤+20 |
2 |
2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
反转乾坤 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 复活,HP+50% | - |
2 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+60% | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+70% | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+85% | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+100% | |||||
祭舞.十阳 | 敌我全体 | 1 | 1 | 34 | - | - | 23 | - | - | 2 | 敌方速度-20% | 1 |
2 | 37 | - | - | 24 | - | - | ||||||
3 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||
战舞.神鼓 | 我全 | 8 | 1 | 34 | +2 | - | - | - | - | 2 | 每下连击加成3% | - |
2 | 37 | +2 | - | - | - | - | ||||||
3 | 40 | +2 | - | - | - | - |