帝都アグニラータ
100%報酬:全デバフ抵抗4
种类 | 名称 | コンプ褒美 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
果実 | タジルブルーベリー | アマアマライム | ホットバナナ | - | - | 自然回復提升3 |
花 | レウィシアシルバー | フリージアシスト | キキョウクリスタル | - | - | 転倒抵抗4 |
昆虫 | シデンコオロギ | タチバサミムシ | - | - | - | エーテル防御増4 |
自然物 | ミッシングツリー | 幸福の羽 | - | - | - | エーテル耐性減4 |
機械類 | ファンシーボルト | ブルーライトアンプ | メルヘンダイオード | ブドウゼンマイ | - | 気絶抵抗4 |
謎 | ハイエイトブルー | 闇夜ドラマチック | - | - | - | テンション変動3 |
監獄島
100%報酬:レディオスプレート(s0)
种类 | 名称 | コンプ褒美 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
果実 | ドライレモン | デッドライチ | ヘルスウィーティー | デッドリーキウイ | - | 崩し5 |
小動物 | オドリス | イナズマイタチ | イカリモンキー | - | - | 吹き飛び抵抗5 |
昆虫 | セニョリータカブト | スオウカナブン | - | - | - | 素早さ提升5 |
自然物 | アブソードブランチ | マッドモス | - | - | - | 筋力提升5 |
機械類 | ホワイトカバー | モダンレジスタ | グリーンカム | ハートネジ | - | レディオスクィス(s0) |
謎 | 紺青の残照 | ハイクアッドブラッド | - | - | - | エーテル提升5 |
その他
100%報酬:ヘイトダウン5
种类 | 名称 | コンプ褒美 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
昆虫 | ナナジュウナナフシ | アイハンミョウ | - | - | - | AP提升5 |
機械類 | 金色歯車 | エンゼルエンジンB | サンダーコンパス | - | - | EXP提升5 |
謎 | 幸福の小さなコイン | ホレルゲン | - | - | - | 会心提升5 |