ヴァラク雪山
100%報酬:夜桜刀
种类 | 名称 | コンプ褒美 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
野菜 | サワーダイコン | アイスキャベツ | ガールズッキーニ | アメシストオーニラ | - | 強化型ブーツ |
果実 | エーデルプラム | ファイ提升ル | ルビーマンゴスチン | シブドウ | - | 冷気防御3 |
花 | ラブリーフッキー | クロボタン | デラナタ | - | - | パニック抵抗3 |
小動物 | ヌレラットット | アイスアイセザル | クリスタルフロッグ | ドロリス | - | オーラヒール2 |
自然物 | セッコウジュ | ブラックアッシュ | エメラルドスノウ | ラビットストーン | ホウキつらら | 強化型ギア |
謎 | 樹氷のガラス | 巨獣ハンドカフ | - | - | - | 冷気強化3 |
大剣の渓谷
100%報酬:隕石のバクバク(s2)
种类 | 名称 | コンプ褒美 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
野菜 | ファイアペッパー | ミートパプリカ | ビターブロッコリー | - | - | 吹き飛び抵抗3 |
果実 | ニガメロン | クエンカムカム | ミズミズメロン | アメシストレモン | - | HP吸収3 |
花 | ナツメシルバー | クロザクラ | ベナバウラー | ボクジュビオラ | - | 自然回復提升3 |
機械類 | ゴールドコンデンサ | パープルライト | クリムゾンギア | - | - | 開幕攻撃強化3 |
謎 | レッドフロンティア | ハイクロウボトル | 永遠の新芽 | - | - | アーツ封印抵抗3 |
ガラハド要塞
100%報酬:アルコズパイク(s2)
种类 | 名称 | コンプ褒美 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
昆虫 | シャリンガクレ | グンジョウアリ | - | - | - | 地形防御2 |
機械類 | バッタスプリング | アートコアコイル | テールアンテナ | - | - | 素早さダウン3 |
謎 | 空腹クラッシュ | どばどばどばべちょ | - | - | - | エーテル提升3 |