命令与征服重制版红警1全坦克数据一览,很多玩家还不太清楚红警1重制版的坦克数据吧,下面就一起来看看吧。
全坦克数据一览
单位 |
成本 | 攻击 | 冷却 | DPF | 生命值 | 速度 | Atk R. | Sight R. |
轻型坦克 | 700 | 25 | 40 | 0,63 | 300 | 9 | 4 | 4 |
轻型坦克(G) | 700 | 27,5 | 40 | 0,69 | 300 | 9 | 4 | 4 |
轻型坦克(G) | 700 | 27,5 | 40 | 0,69 | 300 | 9 | 4 | 4 |
轻型坦克(F) | 700 | 25 | 36 | 0,69 | 300 | 9 | 4 | 4 |
轻型坦克(GB) | 700 | 25 | 40 | 0,63 | 330 | 9 | 4 | 4 |
轻型坦克(Gr) | 700 | 25 | 40 | 0,63 | 300 | 9 | 4,4 | 4 |
中型战车 | 800 | 30 | 50 | 0,60 | 400 | 8 | 4,75 | 5 |
中型战车(G) | 800 | 33 | 50 | 0,66 | 400 | 8 | 4,75 | 5 |
中型战车(F) | 800 | 30 | 45 | 0,67 | 400 | 8 | 4,75 | 5 |
中型战车(GB) | 800 | 30 | 50 | 0,60 | 440 | 8 | 4,75 | 5 |
中型战车(Gr) | 800 | 30 | 50 | 0,60 | 400 | 8 | 5,23 | 5 |
重型坦克 | 950 | 60 | 70 | 0,86 | 400 | 7 | 4,75 | 5 |
重型坦克(USSR) | 855 | 60 | 70 | 0,86 | 400 | 7 | 4,75 | 5 |
重型战车(Ukr) | 950 | 60 | 70 | 0,86 | 400 | 7,7 | 4,75 | 5 |
猛犸坦克 | 1700 | 80 | 80 | 1,00 | 600 | 4 | 4,75 | 6 |
猛犸坦克(USSR) | 1530 | 80 | 80 | 1,00 | 600 | 4 | 4,75 | 6 |
猛犸坦克(Ukr) | 1700 | 80 | 80 | 1,00 | 600 | 4,4 | 4,75 | 6 |
特定国家加成
德国(G):+10%攻击。
法国(F):-10%冷却时间。
大不列颠(GB):+10%生命。
希腊(Gr):+10%攻击力。
苏联(USSR):-10%费用。
乌克兰(Ukr):+ 10%速度。