仁王2在昨天更新了1.09版本,官方对轻装的套装效果做了一定的改动,下面一起来看看具体都有哪些改动吧。
仁王2 1.09版本轻装套装效果一览
无与伦比的名枪手 | ||
件数 | 改动前 | 改动后(1.09) |
2 | 打倒敌人时赋予▲移动速度90.0% | 打倒敌人时赋予▲移动速度90.0% |
3 | 婆娑罗三段伤害+15.0% | 婆娑罗三段伤害+15.0% |
4 | 近距离伤害+4.0% | 近距离伤害+5.0% |
5 | 攻击力和防御力增加(枪)+30 | 攻击力和防御力增加(枪) +40 |
6 | 武技精力-10.0% | 武技精力-10.0% |
7 | 刺击伤害+8.7% | 刺击伤害+10.7% |
川边妖怪众头目 | ||
件数 | 改动前 | 改动后(1.09) |
2 | 以妖怪技打倒敌人可回收妖力+20.2% | 以妖怪技打倒敌人可回收妖力+20.2% |
3 | 荒旋风伤害+15.0% | 荒旋风伤害+15.0% |
4 | 水伤害+10.0% | 水伤害+10.0% |
5 | 近距离伤害+5.0% | 近距离伤害+7.0% |
6 | 攻击力和防御力增加(锁镰)+40 | 攻击力和防御力增加(锁镰) +80 |
千成之愿 | ||
件数 | 改动前 | 改动后(1.09) |
2 | 绝境时赋予▲体力自动回复 | 绝境时赋予▲体力自动回复 |
3 | 樱花伤害+10.0% | 樱花伤害+10.0% |
4 | 近距离伤害+4.0% | 近距离伤害+5.0% |
5 | 获得精华+12.0% | 获得精华+12.0% |
6 | 吸收精华后赋予▲攻击增强 | 吸收精华后赋予▲攻击增强 |
7 | 攻击反映(精华量表) A+ | 攻击反映(精华量表) AAA |
幻惑吞牛 | ||
件数 | 改动前 | 改动后(1.09) |
2 | 忍术伤害(无伤)+10.0% | 忍术伤害(无伤)+10.0% |
3 | 忍术术力+48 | 忍术术力+48 |
4 | 使用忍术时赋予▲精力回复增强 | 使用忍术时赋予▲精力回复增强 |
5 | 不消耗忍术+15.0% | 不消耗忍术+15.0% |
6 | 伤害反映(忍术术力) A | 伤害反映(忍术术力) AAA- |
无手胜流 | ||
件数 | 改动前 | 改动后(1.09) |
2 | 精力回复速度(无伤)+5.0% | 精力回复速度(无伤)+5.0% |
3 | 近距离伤害+3.0% | 近距离伤害+3.0% |
4 | 攻击力和防御力增加(刀)+40 | 攻击力和防御力增加(刀) +50 |
残心精力回复量+5.0% | 残心精力回复量+10.0% | |
5 | 武技伤害+7.0% | 武技伤害+10.0% |
伊贺忍者首领 | ||
件数 | 改动前 | 改动后(1.09) |
2 | 投掷动作缩短(伊贺流大焙烙弹) | 投掷动作缩短(伊贺流大焙烙弹) |
3 | 忍术术力+45 | 忍术术力+45 |
4 | 近距离伤害+5.0% | 近距离伤害+6.5% |
5 | 攻击力和防御力增加(枪)+40 | 攻击力和防御力增加(枪) +80 |
6 | 冲刺精力-18.2% | 冲刺精力-18.2% |
重义的谋将 | ||
件数 | 改动前 | 改动后(1.09) |
2 | 精华量表增加量+5.0% | 精华量表增加量+5.0% |
3 | 月影伤害+20.0% | 月影伤害+20.0% |
4 | 近距离伤害+4.0% | 近距离伤害+6.0% |
体力归零时妖怪化(常暗内)+40% | 体力归零时妖怪化(常暗内)+40% | |
5 | 精华量表增加量+15.0% | 精华量表增加量+15.0% |
6 | 近距离伤害+4.0% | 近距离伤害+9.0% |
过往名军师的智谋 | ||
件数 | 改动前 | 改动后(1.09) |
2 | 感应敌人 | 感应敌人 |
3 | 获得精华+5.0% | 获得精华+5.0% |
感应宝物 | 感应宝物 | |
4 | 近距离伤害+4.0% | 近距离伤害+6.0% |
5 | 近距离精力伤害+15.0% | 近距离精力伤害+20.0% |
虽然官方只是说套装效果上方调整,但是看起来主要还是近战伤害方面的上方调整,如果是期待忍术或是妖怪技方面加强的可能会有点失望了,期待之后的更新或DLC吧