最终幻想:零式是一款角色扮演类游戏,小皮单机游戏提供最终幻想零式的下载,本作和系列的回合制不同,变成了即时战斗,今天小编给大家带来的是最终幻想零式HD装备大全全武器饰品属性详细介绍。
最终幻想零式HD饰品大全 | |||
饰品名 | 价格 | 内容 | 入手方法 |
ブロンズバングル | 500 | 最大HP10%UP | 店:マクタイの町 |
アイアンバングル | 1000 | 最大HP20%UP | 武装第六研究所 |
シルバーバングル | 最大HP30%UP | ||
アイアンブレス | HP与MP20%UP | ||
シルバーブレス | 1000 | 最大HP/MP10%UP | 店:キザイアの町 |
鉄の指輪 | 1000 | 最大MP20%UP | 武装第六研究所 |
銅の指輪 | 500 | 最大MP10%UP | 店:マクタイの町 |
銀の指輪 | 最大MP30%UP | ||
イヤリング | 1000 | 最大MP20%UP 全魔力+2 |
店:キザイアの町 |
アミュレット | 2200 | 最大MP20%UP 全魔力+4 |
店:ミィコウの町 |
ガントレット | 500 | 防御力+10 | 店:マクタイの町 |
バックラー | 1000 | 防御+15 | 武装第六研究所 |
炎魔法入門 | 800 | 炎魔力+2 最大MP10%DOWN |
店:アクヴィ |
続・炎魔法入門 | 炎魔力+4 最大MP12%DOWN |
諜報部の依頼【1】報酬 | |
冷気魔法入門 | 800 | 冷気魔力+2 最大MP10%DOWN |
店:アクヴィ |
続・冷気魔法入門 | 冷気魔力+4 最大MP12%DOWN |
軍令部の依頼【1】報酬 | |
雷魔法入門 | 800 | 雷魔力+2 最大MP10%DOWN |
店:アクヴィ |
続・雷魔法入門 | 雷魔力+4 最大MP12%DOWN |
トキトの依頼【1】報酬 | |
防御魔法入門 | 800 | 防御魔力+2 最大MP10%DOWN |
店:アクヴィ |
続・防御魔法入門 | 防御魔力+4 最大MP12%DOWN |
||
防弾ベスト | 1000 | 銃弾防御5% | 店:マクタイの町 |
ショックシェル | 1000 | 衝撃防御5% | 店:マクタイの町 |
炎龍の腕輪 | 炎防御25% | トゴレス要塞攻略戦:S.O.達成報酬 | |
衝撃防御装甲Ⅰ型 | 衝撃防御15% | トゴレス要塞攻略戦:S.O.達成報酬 | |
防弾装甲 | 銃弾防御15% | トゴレス要塞攻略戦:S.O.達成報酬 | |
バレットガード | 銃弾防御10% | ||
炎魔法上級 | 炎魔力+10 最大MP24%DOWN |
トゴレス要塞攻略戦:S.O.達成報酬 | |
三角帽子 | 全魔力+8 | ||
くろがねの小手 | 防御力+20 | トゴレス要塞攻略戦:S.O.達成報酬 | |
ミスリルの小手 | 防御+40 | トゴレス要塞攻略戦:S.O.達成報酬 | |
羽根つき帽子 | 全魔力+4 | トゴレス要塞攻略戦:S.O.達成報酬 | |
ゴールドブレス | 3000 | 最大HP/MP20%UP | 店:ミィコウの町 |
朱雀軍帽 | 全魔力+12 | ||
ショックシールド | 衝撃防御20% | 武装研の依頼【2】報酬 | |
炎の腕輪 | 1000 | 炎防御10% | 店:キザイアの町 |
氷の腕輪 | 1000 | 冷気防御10% | 店:キザイアの町 |
雷の腕輪 | 1000 | 雷防御10% | 店:キザイアの町 |
炎魔法中級 | 2500 | 炎魔力+6 最大MP14%DOWN |
店:ミィコウの町 |
冷気魔法中級 | 2500 | 冷気魔力+6 最大MP14%DOWN |
店:ミィコウの町 |
雷魔法中級 | 2500 | 雷魔力+6 最大MP14%DOWN |
店:ミィコウの町 |
防御魔法中級 | 2500 | 防御魔力+6 最大MP14%DOWN |
店:ミィコウの町 |
火炎の腕輪 | 2000 | 炎防御15% | 店:ミィコウの町 |
冷気の腕輪 | 2000 | 冷気防御15% | 店:ミィコウの町 |
電撃の腕輪 | 2000 | 雷防御15% | 店:ミィコウの町 |
続・防御魔法上級 | 防御魔力+13 最大MP28%DOWN |
モトの依頼【ミィコウ】報酬 |
最终幻想零式HD武器大全 | |||
武器名 | 价格 | 内容 | 入手处 |
卡片 | |||
カード | - | 攻击力+3 | 初期装备 |
銀のカード | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
光のカード | 攻击力+10 | トゴレス要塞攻略戦:S.O.达成报酬 | |
神秘のカード | 1600 | 攻击力+9 MP10%UP | 店:ロコルの町 |
笛子 | |||
フルート | 攻击力+3 | 初期装備 | |
銀のフルート | 1200 | 攻击力+5 最大MP20%UP | 武装第六研究所 |
命のフルート | 1600 | 攻击力+8 HP20%UP | 店:ロコルの町 |
白銀のフルート | 攻击力+9 | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 | |
弓箭 | |||
ロングボウ | 攻击力+3 | 初期装備 | |
シルバーボウ | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
風切りの弓 | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
スパイクボウ | 攻击力+11 | 魔導アーマー破壊指令:S.O.達成報酬 | |
ポイズンボウ | 攻击力+38通常攻击时常常发动毒效果 | ジュデッカ会戦:S.O.達成報酬 | |
杖 | |||
メイス | 攻击力+3 | 初期装備 | |
クラッシュメイス | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
アースブレイカー | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
バスターハンマー | 攻击力+11 | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 | |
镰刀 | |||
サイズ | 攻击力+3 | 初期装備 | |
シルバーサイズ | 1200 | 攻击力+5 最大MP10%UP | 武装第六研究所 |
プラチナサイズ | 1600 | 攻击力+9 | 店:ロコルの町 |
死神の大鎌 | 攻击力+9 普通攻击时常常带有即死效果 | ジュデッカ会戦:S.O.達成報酬 | |
鞭剑 | |||
ウィップ | 攻击力+3 | 初期装備 | |
シルバーウィップ | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
プラチナウィップ | 1600 | 攻击力+9 | 店:ロコルの町 |
スレイプニルテイル | 攻击力+10 | 魔導アーマー破壊指令:S.O.達成報酬 | |
格斗武器 | |||
ナックル | 攻击力+3 | 初期装備 | |
シルバーナックル | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
プラチナナックル | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
キラーナックル | 攻击力+7 普通攻击时常带有即死效果 | ジュデッカ会戦:S.O.達成報酬 | |
枪 | |||
ランス | 攻击力+3 | 初期装備 | |
へヴィランス | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
グローランス | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
刀 | |||
太刀 | 攻击力+3 | 初期装備 | |
菊一文字 | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
村雨 | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
剑 | |||
ロングソード | 攻击力+3 | 初期装備 | |
フランベルジュ | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
シャムシール | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
ルーンセイバー | 攻击力+8 MP20%UP | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 | |
双枪 | |||
ハンドガン | 攻击力+3 | 初期装備 | |
ツインマグナム | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
ツインマグタスク | 1600 | 攻击力+9 | 店:ロコルの町 |
マグナトゥス | 攻击力+10 | 魔導アーマー破壊指令:S.O.達成報酬 | |
双剑 | |||
ボルトレイピア | 攻击力+3 | 初期装備 | |
シルバーレイピア | 1200 | 攻击力+5 | 武装第六研究所 |
プラチナレイピア | 1600 | 攻击力+10 | 店:ロコルの町 |
ルーンレイピア | 攻击力+11 MP20%UP | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 | |
小刀 | |||
ダガー | 攻击力+3 | 初期装備 | |
シルバーダガー | 1200 | 攻击力+5 最大MP10%UP | 武装第六研究所 |
オーガニクス | 1600 | 攻击力+9 | 店:ロコルの町 |
ルーンダガー | 攻击力+10 MP30%UP | 帝都脱出作戦:S.O.達成報酬 | |
マインゴーシュ | 攻击力+14 | ||
炎のダガー | 攻击力+36 炎魔力+20 | 霧中の襲撃:S.O.達成報酬 |
跟过精彩视频,请关注小皮单机游戏!